DOLAR 42,3665 0,23%
EURO 49,0223 0,44%
ALTIN 5.569,200,56
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.896 s Değişim: 1.56% 167,40 Adet:   2.772 Mio.Lot Hacim:   68.621 Mio.TL
EN YÜKSEK 10916
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,75 0,34 12:46:27
  • AGHOL 26,94 0,45 12:46:32
  • AKBNK 60,60 2,97 12:46:42
  • AKSA 10,55 -1,40 12:46:40
  • AKSEN 53,20 2,11 12:46:29
  • ALARK 92,00 0,00 12:46:27
  • ALTNY 63,45 0,40 12:45:31
  • ANSGR 22,40 1,17 12:46:00
  • ARCLK 105,50 0,86 12:45:25
  • ASELS 188,10 -0,05 12:46:42
  • ASTOR 93,90 0,75 12:46:28
  • BALSU 18,12 0,06 12:46:29
  • BIMAS 554,50 1,93 12:46:36
  • BINHO 11,03 -0,09 12:46:39
  • BRSAN 494,50 1,12 12:46:40
  • BRYAT 2.465,00 0,86 12:46:39
  • BSOKE 15,84 5,32 12:46:10
  • BTCIM 4,15 1,47 12:46:36
  • CANTE 2,33 1,30 12:46:25
  • CCOLA 55,25 0,18 12:45:31
  • CIMSA 44,74 1,45 12:46:35
  • CLEBI 1.682,00 0,66 12:46:20
  • CWENE 24,30 1,50 12:45:45
  • DAPGM 11,99 0,59 12:46:04
  • DOAS 187,20 0,92 12:46:10
  • DOHOL 17,32 1,05 12:44:46
  • DSTKF 768,50 0,46 12:46:37
  • ECILC 101,40 3,36 12:46:37
  • EFOR 125,00 -4,58 12:45:15
  • EGEEN 7.690,00 0,49 12:46:40
  • EKGYO 19,85 4,09 12:46:41
  • ENERY 10,23 1,39 12:46:20
  • ENJSA 77,30 0,85 12:46:31
  • ENKAI 75,25 0,87 12:46:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,20 1,68 12:46:42
  • EUPWR 30,22 5,08 12:46:41
  • FENER 12,04 -0,50 12:46:40
  • FROTO 95,00 0,85 12:46:41
  • GARAN 132,70 2,71 12:46:32
  • GENIL 187,30 -0,90 12:46:26
  • GESAN 47,10 1,99 12:46:24
  • GLRMK 172,10 1,06 12:45:51
  • GRSEL 332,75 0,23 12:45:29
  • GRTHO 343,25 -5,11 12:46:36
  • GSRAY 1,39 0,72 12:46:26
  • GUBRF 335,25 3,00 12:46:41
  • HALKB 28,90 -0,21 12:46:34
  • HEKTS 3,30 1,23 12:46:35
  • IEYHO 52,20 2,76 12:46:41
  • IPEKE 84,95 2,91 12:46:32
  • ISCTR 12,75 3,91 12:46:40
  • ISMEN 40,84 2,05 12:46:17
  • KCAER 11,48 0,88 12:46:39
  • KCHOL 170,50 1,25 12:46:40
  • KONTR 27,30 1,11 12:46:10
  • KONYA 4.997,50 0,76 12:42:37
  • KOZAA 102,20 0,59 12:46:40
  • KOZAL 37,14 -0,16 12:46:40
  • KRDMD 25,70 6,37 12:46:42
  • KTLEV 14,62 0,97 12:46:24
  • KUYAS 47,86 5,60 12:46:36
  • LMKDC 28,52 0,85 12:46:26
  • MAGEN 31,90 -1,54 12:44:30
  • MAVI 39,00 0,52 12:46:05
  • MGROS 518,50 2,67 12:46:26
  • MIATK 38,92 0,83 12:46:41
  • MPARK 311,00 0,97 12:46:32
  • OBAMS 39,46 0,25 12:46:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,46 2,63 12:46:40
  • OTKAR 464,00 -0,22 12:44:21
  • OYAKC 21,74 1,49 12:46:40
  • PASEU 139,00 3,27 12:46:20
  • PATEK 29,04 4,84 12:46:41
  • PETKM 16,95 -0,12 12:46:20
  • PGSUS 205,20 1,23 12:46:27
  • RALYH 203,50 0,74 12:44:54
  • REEDR 9,78 -7,03 12:46:39
  • SAHOL 77,40 1,57 12:46:14
  • SASA 2,93 1,38 12:46:39
  • SISE 35,88 0,84 12:46:23
  • SKBNK 8,16 0,87 12:46:07
  • SOKM 45,20 0,71 12:45:37
  • TABGD 235,10 1,21 12:45:55
  • TAVHL 257,50 1,18 12:46:41
  • TCELL 94,80 0,85 12:46:41
  • THYAO 274,50 2,62 12:46:39
  • TKFEN 72,90 0,21 12:46:22
  • TOASO 235,90 1,24 12:46:25
  • TSKB 12,34 2,92 12:46:27
  • TSPOR 1,28 0,79 12:46:30
  • TTKOM 56,15 1,81 12:46:34
  • TTRAK 533,00 0,28 12:45:36
  • TUKAS 2,69 0,75 12:46:36
  • TUPRS 207,30 1,62 12:46:33
  • TUREX 8,38 -0,12 12:46:13
  • TURSG 12,91 1,02 12:45:44
  • ULKER 115,70 0,61 12:45:13
  • VAKBN 26,02 -0,23 12:46:37
  • VESTL 30,48 0,59 12:45:21
  • YEOTK 38,30 2,85 12:46:09
  • YKBNK 33,70 3,88 12:46:32
  • ZOREN 3,29 0,92 12:46:16
hızlı ve güvenilir bahis siteleri hizmeti sunan bu listede sizlerde yerinizi alın. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile dikkat çeker.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu