DOLAR 49,78370,07%
EURO 55,5938-0,03%
ALTIN 6.409,15-0,26
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3970945 20104184 % 0.06135 08:16
  • Ethereum 115103 122167205.11164 % 0.13207 08:16
  • Tether 49.72 182493797362.42 % -0.0119 08:16
  • BNB 36678 131511618.61 % 0.42587 08:16
  • XRP 64.79 63351197653 % 2.05947 08:16
  • USDC 49.75 71084411287.398 % 0.00658 08:16
  • Solana 4969.57 589874642.22273 % -0.41859 08:16
  • TRON 16.3 95014987423.899 % -0.64227 08:16
  • Figure Heloc 51.58 25586557407.249 % 07:17
  • Zcash 61741 17007557.978045 % 3.68952 08:16
  • Hyperliquid 3886.18 222445714.07414 % 2.24953 08:16
  • Dogecoin 3.85 156488042860.17 % 1.19372 08:16
  • Monero 29690 18823029.440047 % 2.06386 08:16
  • USDS 49.79 9980652192.8322 % 0.02228 08:16
  • WhiteBIT Coin 3814.7 118720983 % -0.15442 08:16
  • Chainlink 565.65 766849970.42488 % 0.60126 08:16
  • LEO Token 449.86 919857851.9 % 0.02077 08:16
  • Cardano 10.15 37571497272.794 % 1.39679 08:16
  • Stellar 8.36 35229197285.617 % 0.17702 08:16
  • NEAR Protocol 222.28 1310052896 % 0.0099 08:16
  • Bitcoin Cash 14055.93 20108399.896651 % 2.79463 08:16
  • Rain 0.355483 710828912807.11 % -12.53238 08:16
  • Ethena USDe 49.73 4588090272.9281 % -0.00142 08:16
  • Uniswap 351.15 624482422.48036 % 1.86042 08:16
  • Litecoin 2809.88 77760067.340218 % 0.66014 08:16
  • Avalanche 437.47 443948652.60918 % -0.27872 08:16
  • Canton 4.86 39936289796.992 % -2.79868 08:16
  • Sui 45.3 4118270447.6404 % 0.59808 08:16
  • Gram (prev. Toncoin) 60.44 2835439457.9892 % -0.22684 08:16
  • Hedera 3.81 44327157615.324 % 0.06493 08:16
  • Tether Gold 198878 808994.63 % -0.43941 08:16
  • Global Dollar 49.78 3135145239.3416 % 0.02471 08:16
  • Quant 10427.9 14556178.164081 % 8.02144 08:16
  • Bittensor 12387.4 11662343.348156 % 0.22043 08:16
  • Shiba Inu 0.00024049 5.8923826992262E+14 % 0.7279 08:16
  • Ethena 10.3 13406250000 % 1.19661 08:16
  • Cronos 2.64 50742790363.982 % -0.65473 08:16
  • Ripple USD 49.8 2608100472.1616 % 0.02121 08:16
  • Circle USYC 56.84 2080758510.9986 % 0.05778 08:16
  • Ondo US Dollar Yield 57.3 2062251941.0574 % 0.03534 08:16
  • OKB 5394.01 21000000 % 0.1624 08:16
  • MemeCore 48.31 2290920981.6631 % -0.85471 08:16
  • Bitway 68.28 1505787513.6457 % -12.3841 08:16
  • Aave 6534.4 15436717.066348 % -2.13388 08:16
  • Ondo 20.36 4869330647 % 2.13138 08:16
  • Pump.fun 0.20871 460834492112.56 % 1.06582 08:16
  • Falcon USD 49.53 1892147419.2014 % 0.00545 08:16
  • Pepe 0.00021324 4.2069E+14 % -2.00496 08:16
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.43 1586587030.3826 % -0.41883 08:16
  • PAX Gold 199394 446124.08355 % -0.38645 08:16
  • Aster 35.33 2508479094.7721 % 0.4764 08:16
  • USDD 49.6 1761436320 % -0.30357 08:16
  • Polkadot 49.5 1709273660.8603 % -1.07469 08:16
  • Mantle 25.55 3302003382.5368 % 0.44442 08:16
  • World Liberty Financial 2.61 31779815873 % -0.91725 08:16
  • Worldcoin 21.71 3723335243.7036 % -0.05026 08:16
  • Morpho 109.19 703049097.01384 % 9.45672 08:16
  • Sky 3.23 23428436062.407 % -4.97258 08:16
  • Internet Computer 129.17 558156789.05173 % 1.1081 08:16
  • HTX DAO 8.079E-5 8.888463705382E+14 % 0.01429 08:16
  • Bitget Token 93.36 699992029.6481 % 1.19358 08:16
  • Venice Token 1233.46 48656558.74212 % 2.06313 08:16
  • Ethereum Classic 374.76 158831771.1979 % 0.96984 08:16
  • Arbitrum 8.33 6892115031 % -0.96556 08:16
  • JUST 6.83 8018019892.3417 % -3.50066 08:16
  • KuCoin 365.02 139655021.2774 % 1.10403 08:16
  • Gate 482.86 104689340.15681 % 0.42244 08:16
  • Kaspa 1.73 27777110374.08 % -1.34506 08:16
  • POL (ex-MATIC) 4.47 10639128098.502 % 1.64455 08:16
  • Algorand 5.15 9074052511.146 % 0.48698 08:16
  • Jupiter 13.67 3319369204.37 % -0.4251 08:16
  • Cosmos Hub 81.09 538414547.20876 % 0.35129 08:16
  • Render 83.67 518776241.28269 % -0.3802 08:16
  • Pi Network 3.77 11293149266.865 % 0.34189 08:16
  • Open USD 49.84 834318939.37664 % 0.14524 08:16
  • NEXO 39.52 1000000000 % -1.44035 08:16
  • Injective 387.22 100000000 % 2.648 08:16
  • Lighter 150.54 250000000 % -1.22321 08:16
  • Filecoin 44.77 838487227 % -0.17225 08:16
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 560.38 64764564.023984 % 0.05995 08:16
  • Dash 2765.76 12878393.533597 % 9.08246 08:16
  • GHO 49.7 699000000 % 0.0222 08:16
  • Quack AI 7.34 4706888967.7 % 154.11238 08:16
  • PancakeSwap 105.32 325986790.7219 % 2.17868 08:16
  • Akedo 1.49 22796250000 % -4.46529 08:16
  • XDC Network 1.67 19946688440 % 3.35153 08:16
  • Midnight 1.99 16607399400.635 % 10.00213 08:16
  • LayerZero 82.02 399976127.72813 % -0.96948 08:16
  • Ether.fi 32.55 998535999 % 6.98313 08:16
  • Pearl 88.25 359701690.37026 % 1.19961 08:16
  • Aptos 34.11 883562218.49087 % -0.48882 08:16
  • Beldex 3.72 7871520926.2631 % 0.4318 08:16
  • Pyth Network 3.64 7874958880.2674 % 0.57252 08:16