DOLAR 49,38420,03%
EURO 54,9827-0,62%
ALTIN 6.489,51-1,77
BITCOIN 4031048-2,01%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4033128 20098156 % -2.00368 16:07
  • Ethereum 120160 122133648.45964 % -3.27676 16:07
  • Tether 49.36 184157562926.2 % 0.05398 16:07
  • BNB 36003 133158563.53 % -1.99582 16:07
  • XRP 65.65 63129671205 % -3.0588 16:07
  • USDC 49.38 72717542628.119 % 0.04586 16:07
  • Solana 5137.11 589212715.1596 % -3.23261 16:07
  • TRON 16.45 94996396921.548 % 1.78144 16:07
  • Figure Heloc 50.9 23771507038.718 % -1.96622 16:07
  • Zcash 56646 16984484.540545 % -4.05419 16:07
  • Hyperliquid 3952.31 222445714.07414 % -0.96696 16:07
  • Dogecoin 4.06 156319646383.71 % -2.4835 16:07
  • USDS 49.4 10337085956.854 % 0.04476 16:07
  • Monero 27050 18817502.233326 % 3.42077 16:07
  • Chainlink 614.97 766849970.42488 % -3.46162 16:07
  • WhiteBIT Coin 3955.52 118786640 % -2.19899 16:07
  • Cardano 11.23 37553537941.909 % -2.85973 16:07
  • LEO Token 446.42 919857851.9 % 1.60869 16:07
  • Rain 0.455295 709252822854.24 % -7.89236 16:07
  • Stellar 9.03 35133216889.861 % -4.44793 16:07
  • NEAR Protocol 240.21 1308955966 % -1.78384 16:07
  • Bitcoin Cash 13261.46 20102578.021651 % -1.32677 16:07
  • Ethena USDe 49.37 4782015681.9625 % 0.05148 16:07
  • Canton 5.82 39840265815.688 % -8.40615 16:07
  • Litecoin 2918.3 77713798.436502 % -3.21704 16:07
  • Uniswap 354.78 624872422.48087 % -4.9683 16:07
  • Avalanche 486.25 443366316.49981 % -3.89013 16:07
  • Sui 50.02 4118270447.6404 % -2.76037 16:07
  • Gram (prev. Toncoin) 67.15 2827638828.8423 % -1.46876 16:07
  • Hedera 4.15 43997753506.09 % -3.38729 16:07
  • Bitway 118.56 1505787513.6457 % 23.12236 16:07
  • Tether Gold 201430 808994.63 % -1.76005 16:07
  • Bittensor 13291.75 11339645.9251 % -2.40818 16:07
  • Quant 10312.23 14556178.164081 % 2.46559 16:07
  • Shiba Inu 0.00024881 5.8923837238164E+14 % -2.9656 16:07
  • Cronos 2.86 49552243710.094 % -2.3202 16:07
  • PayPal USD 49.39 2860904218.0501 % 0.048 16:07
  • Ethena 9.65 13406250000 % -6.7003 16:07
  • OKB 6080.43 21000000 % 1.52037 16:07
  • Aave 7727.55 15436198.648127 % -1.77302 16:07
  • Circle USYC 56.33 2092544816.9059 % 0.05876 16:07
  • Ondo US Dollar Yield 56.77 2039574947.3431 % 0.11795 16:07
  • Pump.fun 0.233663 463236676693.69 % -4.67925 16:07
  • Ondo 22 4869330647 % -4.47238 16:07
  • Polkadot 55.66 1707326171.4936 % -2.91892 16:07
  • MemeCore 40.83 2286246226.0376 % -3.40368 16:07
  • Worldcoin 24.2 3811576841.6617 % -3.70253 16:07
  • Aster 33.95 2713596421.7797 % -0.51027 16:07
  • Falcon USD 49.13 1816568497.0733 % 0.06132 16:07
  • World Liberty Financial 2.81 31778337976 % -1.29249 16:07
  • PAX Gold 201915 439409.090288 % -1.61792 16:07
  • USDD 49.28 1766194829 % -0.04733 16:07
  • Mantle 25.66 3302003382.5368 % -3.95833 16:07
  • Pepe 0.00019981 4.2069E+14 % -3.68315 16:07
  • Internet Computer 148.15 557893242.78103 % -4.041 16:07
  • Sky 3.52 23431041519.493 % -6.62512 16:07
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 55.75 1457122610.494 % -0.59355 16:07
  • Morpho 114.95 700577363.30123 % -1.85664 16:07
  • HTX DAO 8.233E-5 8.9823272863402E+14 % 1.15944 16:07
  • Bitget Token 95.82 699992029.6481 % -1.11391 16:07
  • BFUSD 49.33 1320000000 % 0.03526 16:07
  • Ethereum Classic 393.39 158767826.01435 % -1.72577 16:07
  • Arbitrum 9.05 6785574605 % -1.27238 16:07
  • JUST 6.92 8188743036.3417 % 2.23772 16:07
  • Venice Token 1107.98 48419525.562275 % 3.69412 16:07
  • Gate 511.93 104674781.18142 % -3.13794 16:07
  • Algorand 5.73 9071807827.2172 % -2.55145 16:07
  • Jupiter 15.57 3319369204.37 % -3.10823 16:07
  • Kaspa 1.83 27755150907.636 % -2.72565 16:07
  • POL (ex-MATIC) 4.76 10631556552.836 % -3.43116 16:07
  • KuCoin 356.93 139655021.2774 % -8.72777 16:07
  • Render 93.87 518776241.28269 % -5.07801 16:07
  • Blockchain Capital 5222.65 9112111 % 0.04935 16:07
  • Cosmos Hub 86.22 536041002.4892 % -3.83293 16:07
  • Filecoin 53.44 835024924 % -5.17013 16:07
  • Pi Network 3.9 11243042313.121 % -1.22396 16:07
  • Aerodrome Finance 42.35 1000097073.9727 % -3.60802 16:07
  • NEXO 40.7 1000000000 % -0.88656 16:07
  • Lighter 159.53 250000000 % -3.059 16:07
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 555.38 71487480.071765 % 0.08845 16:07
  • Open USD 49.31 800977395.05 % 0.31213 16:07
  • Stacks 20.42 1874545876.5021 % -2.60159 16:07
  • Injective 377.79 100000000 % -3.14426 16:07
  • LayerZero 93.67 399906716.72813 % -4.55782 16:07
  • ​​Stable 1.31 27204502400 % -0.95736 16:07
  • Midnight 2.14 16607399400.635 % -2.23289 16:07
  • PancakeSwap 110.2 317951591.29646 % -2.5251 16:07
  • Aptos 39.11 882948282.86961 % -4.1251 16:07
  • Pearl 98.04 344855164.11649 % 8.65841 16:07
  • XDC Network 1.7 19946688440 % 0.92801 16:07
  • Beldex 4.07 7871243423.3835 % -5.12271 16:07
  • Pyth Network 3.99 7874959048.7939 % 3.70544 16:07