DOLAR 39,7306 0.15%
EURO 45,8992 0.25%
ALTIN 4.326,180,68
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.141 s Değişim: -0.67% -62,06 Adet:   2.492 Mio.Lot Hacim:   74.282 Mio.TL
EN YÜKSEK 9175
EN DÜŞÜK 9,078
Açılış: 9.117 Dünkü Kapanış: 9.203

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 132,70 -1,41 18:09:36
  • AGHOL 243,00 -2,99 18:08:34
  • AGROT 6,70 -2,62 18:09:47
  • AHGAZ 29,10 -0,21 18:09:44
  • AKBNK 57,90 1,22 18:09:01
  • AKSA 8,65 -2,81 18:09:56
  • AKSEN 31,82 -1,36 18:09:54
  • ALARK 75,35 -2,27 18:09:24
  • ALFAS 38,78 -2,81 18:09:12
  • ALTNY 97,95 9,99 18:09:51
  • ANHYT 72,25 -1,30 18:09:02
  • ANSGR 84,60 0,59 18:09:57
  • ARCLK 109,70 0,55 18:09:55
  • ARDYZ 24,50 -2,78 18:09:06
  • ASELS 147,10 0,55 18:09:59
  • ASTOR 81,85 -3,54 18:09:36
  • AVPGY 56,70 -2,49 18:08:01
  • BERA 13,50 -1,68 18:09:40
  • BIMAS 456,75 -2,66 18:09:56
  • BRSAN 298,25 -3,09 18:09:10
  • BRYAT 1.682,00 -0,94 18:08:03
  • BSOKE 14,10 -8,86 18:09:55
  • BTCIM 4,81 -9,93 18:09:10
  • CANTE 1,46 -1,35 18:09:47
  • CCOLA 45,50 -2,19 18:09:34
  • CIMSA 43,22 -3,61 18:09:32
  • CLEBI 1.461,00 -4,20 18:08:13
  • CWENE 13,70 -3,18 18:09:12
  • DOAS 169,80 1,31 18:09:16
  • DOHOL 14,44 1,12 18:09:08
  • ECILC 40,40 -2,65 18:09:35
  • EFORC 111,70 0,81 18:09:14
  • EGEEN 6.852,50 -3,62 18:05:16
  • EKGYO 15,18 0,26 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 7,19 2,71 18:09:16
  • ENJSA 53,05 -1,58 18:09:53
  • ENKAI 60,40 0,08 18:09:58
  • EREGL 25,92 -1,67 18:10:00
  • EUPWR 24,74 -2,68 18:09:19
  • FROTO 85,00 1,61 18:09:08
  • GARAN 115,20 -0,09 18:09:45
  • GESAN 38,00 -2,21 18:05:16
  • GOLTS 302,75 -3,89 18:09:51
  • GRTHO 346,00 5,73 18:09:06
  • GSRAY 1,53 -3,16 18:09:58
  • GUBRF 221,60 0,82 18:09:57
  • HALKB 21,20 1,92 18:09:48
  • HEKTS 2,85 -1,72 18:09:33
  • IEYHO 13,38 2,76 18:09:14
  • ISCTR 11,35 -0,53 18:09:55
  • ISMEN 33,40 -4,30 18:09:40
  • KARSN 8,65 -2,59 18:08:30
  • KCAER 13,10 -1,95 18:09:32
  • KCHOL 144,40 -1,10 18:09:39
  • KONTR 21,04 -1,31 18:09:58
  • KONYA 4.590,00 -4,18 18:08:33
  • KOZAA 82,00 -1,62 18:09:57
  • KOZAL 22,74 -0,09 18:09:57
  • KRDMD 22,20 -2,89 18:09:41
  • KTLEV 6,91 0,73 18:09:34
  • LMKDC 24,06 -2,27 18:09:53
  • MAGEN 31,70 1,08 18:08:07
  • MAVI 34,14 -4,26 18:09:39
  • MGROS 457,00 0,22 18:08:01
  • MIATK 26,80 -4,01 18:09:31
  • MPARK 313,00 2,62 18:09:03
  • OBAMS 46,90 -4,17 18:09:40
  • ODAS 4,77 1,92 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 378,00 1,89 18:09:55
  • OYAKC 20,74 -3,36 18:09:45
  • PASEU 89,00 0,00 18:09:52
  • PETKM 16,51 -0,24 18:09:47
  • PGSUS 214,50 -3,55 18:09:59
  • RALYH 97,65 -1,21 18:08:10
  • REEDR 8,87 -4,31 18:09:58
  • RYGYO 15,77 1,09 18:09:58
  • SAHOL 77,70 -1,77 18:09:55
  • SASA 2,78 -2,46 18:09:56
  • SELEC 87,50 4,17 18:09:36
  • SISE 32,48 -0,06 18:09:56
  • SKBNK 5,40 5,47 18:09:49
  • SMRTG 25,68 -2,58 18:09:22
  • SOKM 31,94 -1,90 18:09:36
  • TABGD 170,60 -1,22 18:09:40
  • TAVHL 229,50 3,47 18:09:47
  • TCELL 88,15 -1,89 18:09:54
  • THYAO 253,00 -1,46 18:09:58
  • TKFEN 126,50 -1,63 18:09:53
  • TOASO 178,00 -0,28 18:09:56
  • TSKB 10,81 -0,64 18:09:42
  • TTKOM 53,70 -0,65 18:09:37
  • TTRAK 554,00 -1,34 18:09:41
  • TUPRS 148,40 2,63 18:09:55
  • TURSG 7,87 -0,88 18:10:00
  • ULKER 99,50 -1,87 18:09:59
  • VAKBN 24,12 0,92 18:09:50
  • VESTL 31,76 -2,10 18:09:56
  • YEOTK 34,16 -4,31 18:09:47
  • YKBNK 26,96 0,45 18:09:54
  • ZOREN 2,82 -1,40 18:09:56
hızlı ve güvenilir bahis siteleri hizmeti sunan bu listede sizlerde yerinizi alın. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile dikkat çeker.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu