DOLAR 47,1657 0.14%
EURO 53,9913 -0.07%
ALTIN 6.055,530,56
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.024 s Değişim: -1.59% -227,24 Adet:   2.039 Mio.Lot Hacim:   47.455 Mio.TL
EN YÜKSEK 14154
EN DÜŞÜK 14,017
Açılış: 14.146 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,62 -0,67 11:20:20
  • AKBNK 66,85 -2,55 11:20:23
  • AKSA 12,28 1,24 11:20:12
  • AKSEN 102,80 0,10 11:20:22
  • ALARK 102,60 -1,44 11:18:10
  • ALTNY 15,31 -2,67 11:20:24
  • ANSGR 27,88 -0,36 11:18:29
  • ARCLK 98,05 -0,81 11:20:10
  • ASELS 345,75 -1,91 11:20:18
  • ASTOR 297,50 -4,80 11:20:23
  • BALSU 16,78 1,39 11:20:23
  • BERA 14,90 -1,26 11:18:03
  • BIMAS 393,25 -0,76 11:20:18
  • BRSAN 557,00 -3,21 11:20:18
  • BRYAT 1.818,00 -1,73 11:18:18
  • BSOKE 36,86 -0,27 11:19:25
  • BTCIM 5,55 -1,94 11:20:10
  • CANTE 1,29 -0,77 11:20:18
  • CCOLA 88,25 -1,94 11:20:20
  • CIMSA 47,78 -0,58 11:20:09
  • CVKMD 38,10 -0,42 11:20:17
  • CWENE 39,62 -0,95 11:20:20
  • DAPGM 9,38 -0,74 11:20:21
  • DOAS 188,40 0,96 11:20:23
  • DOHOL 21,44 -0,28 11:20:23
  • DSTKF 2.522,50 -9,99 11:18:33
  • ECILC 74,45 -0,87 11:19:49
  • EFOR 17,20 2,69 11:20:16
  • EKGYO 20,48 -1,35 11:20:18
  • ENERY 9,70 0,21 11:20:17
  • ENJSA 100,50 -0,79 11:20:18
  • ENKAI 91,50 -0,71 11:20:19
  • EREGL 43,06 -2,27 11:20:23
  • ESEN 3,52 -1,40 11:20:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 85,70 -2,45 11:20:17
  • EUREN 4,12 -2,60 11:19:56
  • FENER 3,22 0,31 11:19:16
  • FROTO 84,10 -0,36 11:20:08
  • GARAN 126,30 -1,86 11:20:23
  • GENIL 9,40 0,21 11:19:53
  • GESAN 80,90 -0,68 11:20:22
  • GLRMK 161,00 -1,23 11:20:20
  • GRSEL 315,75 -0,71 11:19:11
  • GRTHO 251,75 0,50 11:19:52
  • GSRAY 1,01 0,00 11:19:07
  • GUBRF 411,00 -2,66 11:20:19
  • HALKB 38,54 -1,68 11:20:23
  • HEKTS 3,07 -2,85 11:20:18
  • IEYHO 159,70 -0,19 11:20:11
  • ISCTR 13,68 -2,22 11:20:23
  • ISMEN 36,52 -1,78 11:20:09
  • IZENR 8,81 -0,68 11:19:23
  • KCHOL 197,30 0,15 11:20:20
  • KLRHO 90,05 -2,91 11:20:18
  • KRDMD 41,76 -1,69 11:20:18
  • KTLEV 195,90 -1,21 11:20:18
  • KUYAS 70,60 -0,56 11:20:14
  • MAGEN 36,88 -3,56 11:20:24
  • MAVI 40,78 -0,54 11:19:53
  • MGROS 631,00 0,64 11:20:20
  • MIATK 33,04 -3,50 11:20:04
  • MPARK 424,25 -1,22 11:20:04
  • OBAMS 5,32 -0,37 11:20:20
  • ODAS 8,30 -1,89 11:19:37
  • ODINE 2.091,00 0,05 11:20:10
  • OTKAR 330,75 -0,82 11:19:44
  • OYAKC 20,10 -0,99 11:20:17
  • PAHOL 1,43 0,00 11:20:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 91,80 -1,02 11:20:07
  • PATEK 21,42 -2,19 11:20:16
  • PETKM 20,92 1,45 11:20:18
  • PGSUS 167,50 -0,12 11:20:16
  • PSGYO 3,29 0,92 11:20:02
  • QUAGR 3,47 -2,80 11:20:19
  • RALYH 235,00 -1,47 11:20:20
  • REEDR 6,92 -1,98 11:20:09
  • SAHOL 89,80 -0,55 11:20:16
  • SARKY 25,78 -1,83 11:20:17
  • SASA 2,47 -2,76 11:20:18
  • SISE 44,66 -0,76 11:20:19
  • SKBNK 19,10 0,79 11:19:31
  • SOKM 52,00 1,46 11:20:08
  • TAVHL 268,75 0,47 11:20:08
  • TCELL 110,80 -1,25 11:20:10
  • THYAO 329,75 -0,08 11:20:21
  • TKFEN 144,20 0,84 11:20:19
  • TOASO 303,00 -0,66 11:20:04
  • TRALT 50,65 -1,27 11:20:18
  • TRENJ 92,40 -1,81 11:20:18
  • TRMET 119,70 -2,13 11:20:18
  • TSKB 12,02 -0,25 11:20:24
  • TTKOM 58,25 -0,68 11:20:14
  • TUKAS 2,15 -2,27 11:19:30
  • TUPRS 285,50 -0,26 11:20:24
  • TURSG 6,60 -0,75 11:20:20
  • ULKER 98,10 -0,96 11:20:24
  • VAKBN 31,08 -2,26 11:20:20
  • VESTL 25,28 -1,86 11:20:18
  • YKBNK 33,04 -1,43 11:20:23
  • ZOREN 2,65 -1,12 11:19:22
hızlı ve güvenilir bahis siteleri hizmeti sunan bu listede sizlerde yerinizi alın. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile dikkat çeker.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu